Folgende Sensoren werden vom MFD15 unterstützt:
Sensor
|
trijekt
|
Megasquirt**
|
AIM
|
*EMU
|
*KMS
|
---|---|---|---|---|---|
RPM | |||||
Drosselklappe | |||||
Motortemperatur | |||||
Ansaugtemperatur | |||||
Interne Temp. | |||||
Ladedruck | |||||
Map intern | |||||
Lambda 1 | |||||
Lambda 2 | |||||
AGT 1 | |||||
AGT 2 | |||||
Batterie | |||||
Fehler | |||||
Drehzahlfehler | |||||
Einspritzzeit | |||||
Zündwinkel | |||||
Lambdakorrektur | |||||
Düsenauslastung | |||||
Geschwindigkeit | |||||
Gang | |||||
Benzintemperatur | |||||
Öltemperatur | |||||
AFR1 | |||||
AFR2 | |||||
Öldruck | |||||
Knock Retard | |||||
CELerror | |||||
Sensors1 | |||||
Sensors2 | |||||
Sensors3 | |||||
Sensors4 | |||||
Sensors5 | |||||
MAP extern | |||||
Benzindruck | |||||
CrankSignal | |||||
Einspritzkorrekt | |||||
AN1 | |||||
AN2 | |||||
AN3 | |||||
AN4 |
*in Vorbereitung
**sämtliche Megasquirt nutzende Steuergeräte ebenso: UMC1, KDFI, etc
Das Display befindet sich in ständiger Weiterentwicklung. Sollte Ihr gewünschtes Steuergerät nicht aufgeführt sein, so bitte ich um Kontakt.