Firmware
Changelog und Anleitung hier: Update / Software-Aktualisierung
CANchecked_v3.221_standard.hex | Standard File inkl OBD2 | 19.09.23 |
CANchecked_v3.221_TP2.hex | Nur Golf 5/6, Scirocco MK3 Vor-Facelift und Polo 6R (TP2.0) | 28.03.23 |
CANchecked_v3.221_UDS.hex | Nur Golf 7, Scirocco MK3 Facelift, Polo 6C und Audi A6 4G (UDS) | 28.03.23 |
CANchecked_v2.4a4.hex | Für Displays mit Softwareversion v2.x | 15.02.22 |
reset-to-default.hex | Setzt das Display auf Werkseinstellung zurück: – nur für v3.x Displays – löscht alle Lizenzen – setzt das TRI File auf „default.tri“ – setzt das Protokoll auf OFF – alle Einstellungen auf Standard – geht für MFD28 und MFD32(S) | 15.02.22 |
TRI Files
Diese Dateien wurden mit der DSS – Display Setup Software erstellt und können nach dem Download direkt auf die SD-Karte in den Ordner „can“ kopiert werden oder mit dem DSS über den Punkt „Upload“ hochgeladen werden. Im Anschluss muss das TRI File am Display ausgewählt werden.
ACHTUNG, anschließend müssen über den Punkt „SensorInit“ die Zuordnung der essentiellen Sensoren geprüft werden.
Weitere bzw. fehlende Steuergeräte auf Anfrage.
ECU | Beschreibung | Datum |
AIMECU.TRI | generic AIM Can Bus | 25.09.2017 |
AEM22CH.TRI | 22 Channel CAN Sensor Module | 18.01.2019 |
AEMEMS4.TRI | AEM EMS-4 SI | 13.03.2023 |
CFE18A.TRI | CANchecked Can Bus Function Extension (CFE18) | 11.04.2021 |
DSG01A.TRI | CANchecked DSG Logger für DQ250 (DSG01) | 11.04.2021 |
DTAFAST.TRI | DTA Fast S Series | 13.03.2023 |
EMUECUA.TRI | Ecumaster EMU Can Bus (Silver/Classic) + EGT2CAN Modul | 13.03.2023 |
EMUECUB.TRI | Ecumaster EMU Can Bus (Black) + EGT2CAN Modul | 13.03.2023 |
EMUSER.TRI | Ecumaster EMU Serial RS232 Firmware 036 | 25.09.2017 |
EMERALD.TRI | Emerald K3/K6 | 05.11.2018 |
EMTRON1.TRI | Emtron KV/SL series | 13.03.2023 |
HALTEV2.TRI | Haltech V2 Can Bus | 13.03.2023 |
– | Hondata | 13.03.2023 |
KMSECU.TRI | KMS MD25/35 Can Bus | 13.03.2023 |
LINKECU.TRI | LinkECU | 13.03.2023 |
MAXXECU.TRI | MaxxECU Street/Sport/Race/Pro | 13.03.2023 |
– | MBE | 01.06.2023 |
MCE08A.TRI | CANchecked MCE08 – can bus extension | 29.03.2021 |
ME442A.TRI | Motorsport Electronics ME442 | 19.09.2020 |
MEGAS2D.TRI MEGAS2E.TRI | Megasquirt 2 Can Bus (KDFI, UMC, EFIgnition) | 13.03.2023 |
MEGAS3.TRI | Megasquirt 3 Can Bus | 13.03.2023 |
– | Motec | 13.03.2023 |
MMECAN.TRI | MME Ecu481 Can Bus | 27.03.2018 |
MMESER.TRI | MME Ecu481 Seriell (19200 baud) ab v2.4 | 23.11.2018 |
OBD2AA.TRI | OBD2 | 27.03.2023 |
OMEXECU.TRI | OMEX Seriell RS232 (19200 baud) ab v3.2_15 | 08.12.2021 |
SCSGDI.TRI | SCS Delta GDI4 and Petrol | 12.04.2018 |
SYVECS.TRI | Syvecs | 13.03.2023 |
TRIJEK.TRI | trijekt Can Bus (bee, trigifant, premium) | 13.03.2023 |
TURBDRV.TRI | Turbodrive ECU TM1.8 | 05.12.2018 |
VEMSECU.TRI | VEMS Serial RS232 | 13.03.2023 |
VWAUDI2.TRI | VW/Audi Tacho Can Bus | 13.03.2023 |
– | Yaris GR | 17.04.2023 |
MFD28
MFD28-anleitung-instruction.pdf | Dokumentation/Menübeschreibung Display Gen1 | 07.04.2020 |
MFD28-initial-setup.pdf | Inbetriebnahme Display Gen1 | 08.03.2022 |
quickstart-guide-2.8_de.pdf | Schnellstartanleitung Gen1 | 14.01.2020 |
quickstart-guide-2.8_eng.pdf | Quickstart Guide Gen1 ENGLISH | 14.01.2020 |
MFD32/MFD32S
quickstart-guide-mfd32_de.pdf | Schnellstartanleitung des MFD32 inkl Beschriftung der Stecker und Bemaßung des Displaygehäuses | 14.01.2020 |
quickstart-guide-mfd32_eng.pdf | Quickstart Guide of our MFD32 incl specification of the plugs and dimensioning of the bezel | 14.01.2020 |
quickstart-guide-mfd32s_de.pdf | Schnellstartanleitung des MFD32S inkl Beschriftung der Stecker und Bemassung des Displaygehäuses | 14.01.2020 |
quickstart-guide-mfd32_eng.pdf | QuickStart Guide of our MFD32S incl. specification of the plugs and dimensioning of the bezel | 14.01.2020 |
Sonstiges
MFD28-OBD2.pdf | OBD2 Anleitung (MFD28/MFD32/MFD32S) | 01.07.2020 |
MFD28-flexfuel.pdf | FlexFuel Sensor Anleitung (MFD28/MFD32/MFD32S) GEN1 | 01.07.2020 |
MFD28-turbospeed.pdf | Turbospeed Sensor Anleitung Garrett/Borg Warner (MFD28/MFD32/MFD32S) Gen1 | 14.09.2020 |
MFD28-autobaro.pdf | Auto BARO – Ladedruckkorrektur (MFD28/MFD32/MFD32S) Gen1 | 14.09.2020 |
SD-Gen1.zip | SD Karteninhalt horizontal und vertikal (bitte nur einen Ordner-Inhalt nutzen) | 19.01.2023 |
Updater
CANcheckedUpdater-osx.zip | Updater Mac OSX (supports Gen1 + Gen2) | 24.03.2022 |
CANcheckedUpdater-win32.zip | Updater Windows 32bit (supports Gen1 + Gen2) | 24.03.2022 |
CANcheckedUpdater-win64.zip | Updater Windows 64bit (supports Gen1 + Gen2) | 24.03.2022 |
driver.zip | Driver Windows 7 (Windows 10 benötigt keinen) | 07.11.2017 |
CAD Daten
CAD_Dummy_MFD28.stl | STL dummy file MFD28 | 18.08.2021 |
CAD_Dummy_MFD28.stp | STP dummy file MFD28 | 18.08.2021 |
CAD_Dummy_MFD32.stl | STL dummy file MFD32 | 18.08.2021 |
CAD_Dummy_MFD32.stp | STP dummy file MFD32 | 18.08.2021 |
CAD_Dummy_MFD32S.stl | STL dummy file MFD32S | 18.08.2021 |
CAD_Dummy_MFD32S.stp | STP dummy file MFD32S | 18.08.2021 |